<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stony's playground &#187; Sober</title>
	<atom:link href="http://www.stonecold.de/tag/sober/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stonecold.de</link>
	<description>die alte Seite gibt es noch bis ich alle Inhalte drüben habe unter: http://www.stonecold.de/front_content.php</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sober-Counter rausgenommen.</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2006/02/08/sober-counter-rausgenommen/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2006/02/08/sober-counter-rausgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2006/02/08/sober-counter-rausgenommen/</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 05.12.2005 bis zum 06.01.06 erhielt ich jeden Tag hunderte Sobermails von Unbekannt, da nun Ruhe ist im Outlook habe ich den Counter (von der rechten Seite) entfernt.
Hier nochmal der Endstand nach 1 Monat Soberspam: 34920 E-Mails
mal sehen was ich nun mit meiner freien Zeit mache, vielleicht Autos auf der Autobahn zählen  
greez stony
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">Ab dem 05.12.2005 bis zum 06.01.06 erhielt ich jeden Tag hunderte Sobermails von Unbekannt, da nun Ruhe ist im Outlook habe ich den Counter (von der rechten Seite) entfernt.</p>
<p>Hier nochmal der Endstand nach 1 Monat Soberspam: <strong>34920 E-Mails</strong></p>
<p><em>mal sehen was ich nun mit meiner freien Zeit mache, vielleicht Autos auf der Autobahn zählen <img src='http://www.stonecold.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p>greez stony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2006/02/08/sober-counter-rausgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Aufgaben stehen vor mir!</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2006/01/22/neue-aufgaben-stehen-vor-mir/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2006/01/22/neue-aufgaben-stehen-vor-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[3. Versuch]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Klausuren]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2006/01/22/neue-aufgaben-stehen-vor-mir/</guid>
		<description><![CDATA[bin wieder gut gelandet, zwar noch total müde und ein wenig fertig vom abendlichen gemeinsamen zusammensitzen, jetzt muss ich mich aber auf meine wichtigen Klausuren (3. Versuche) vorbereiten und werde somit wohl nicht mehr so viel schreiben.
P.s. immer noch keine Änderung an der Soberfront.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">bin wieder gut gelandet, zwar noch total müde und ein wenig fertig vom abendlichen gemeinsamen zusammensitzen, jetzt muss ich mich aber auf meine wichtigen Klausuren (3. Versuche) vorbereiten und werde somit wohl nicht mehr so viel schreiben.</p>
<p>P.s. immer noch keine Änderung an der Soberfront.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2006/01/22/neue-aufgaben-stehen-vor-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sober aus und vorbei?!?</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2006/01/16/sober-aus-und-vorbei/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2006/01/16/sober-aus-und-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2006/01/16/sober-aus-und-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[Guten morgen liebe Logleser,
wie es scheint ist die Sober Emailzeit wirklich vorbei, nach ganzen 34.920 E-Mails habe ich über das ganze Wochenende keine mehr bekommen. (Ich will nicht hoffen, dass er nur im Urlaub ist!)
Ich verabschiede mich dann erst einmal bis Dienstag, bin auf &#8220;Mitarbeiterschulungsfahrt&#8221;.
Wünsche euch 2 entspannte Tage ohne mein nervigen weblog  
greez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">Guten morgen liebe Logleser,<br />
wie es scheint ist die Sober Emailzeit wirklich vorbei, nach ganzen 34.920 E-Mails habe ich über das ganze Wochenende keine mehr bekommen. (Ich will nicht hoffen, dass er nur im Urlaub ist!)</p>
<p>Ich verabschiede mich dann erst einmal bis Dienstag, bin auf &#8220;Mitarbeiterschulungsfahrt&#8221;.<br />
Wünsche euch 2 entspannte Tage ohne mein nervigen weblog <img src='http://www.stonecold.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>greez stony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2006/01/16/sober-aus-und-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bin noch da ;-)</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2006/01/15/bin-noch-da/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2006/01/15/bin-noch-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2006/01/15/bin-noch-da/</guid>
		<description><![CDATA[gruß stony
edit: Seit heute morgen 10:00 keine Sober-Mails mehr! Was ist denn da los? Ich warte auf Montag! Euch ein schönes WE!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">gruß stony</p>
<p><em>edit: Seit heute morgen 10:00 keine Sober-Mails mehr! Was ist denn da los? Ich warte auf Montag! Euch ein schönes WE!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2006/01/15/bin-noch-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bin zurück!</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2006/01/02/bin-zuruck/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2006/01/02/bin-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 17:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2006/01/02/bin-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leute,
ich begrüße euch im neuen Jahr 2006 und hoffe ihr seid alle gut reingerutscht. Ich jedenfalls bin es  
Mein Vorsatz für dieses Jahr ist es euch mehr auf meiner Webseite anzubieten. Ich denke da an eine Bildergalerie, Gästebuch, und Kommentarfunktion zu meinen Einträgen (und wenn ich richtig gut drauf bin, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">Hallo liebe Leute,</p>
<p>ich begrüße euch im neuen Jahr 2006 und hoffe ihr seid alle gut reingerutscht. Ich jedenfalls bin es <img src='http://www.stonecold.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mein Vorsatz für dieses Jahr ist es euch mehr auf meiner Webseite anzubieten. Ich denke da an eine Bildergalerie, Gästebuch, und Kommentarfunktion zu meinen Einträgen (und wenn ich richtig gut drauf bin, gibt es das ganze auch in einem Layout <img src='http://www.stonecold.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Ihr dürft gespannt sein.</p>
<p>Weiterhin ist wie erwartete mein Postfach voll, Outlook suggeriert mir seit einer Stunde das er noch eine Stunde braucht ;-(<br />
hier schon mal der passende Screenshoot!</p>
<p><img src="http://www.stonecold.de/upload/bilder/sober6.jpg" alt="Nachricht 185 von 9540 wird emfpangen (4.17 MB von 647 MB)" border="0" height="20" width="351" /><br />
<em>(die Aktualisierung meines Counters erfolgt dann nachher)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2006/01/02/bin-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kurzer Zwischenbericht</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2005/12/27/kurzer-zwischenbericht/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2005/12/27/kurzer-zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2005/12/27/kurzer-zwischenbericht/</guid>
		<description><![CDATA[hier mein Nachtrag für mein 60 minütiges E-Mailabrufen vom Montag:

Ansonsten habe ich immer noch kein Feedback von Alice, vielleicht lesen einige der Mitarbeiter ja auch mein Weblog 
Werde die E-Mail wohl einfach noch einmal schicken und mich somit als Spammer outen.
***attached*** heute wurde die 20.000 Grenze geknackt!!!!! *juhu* ;-(
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">hier mein Nachtrag für mein 60 minütiges E-Mailabrufen vom Montag:</p>
<p><img src="http://www.stonecold.de/upload/bilder/sober5.jpg" title="Nachricht 934 von 3440 wird empfangen 67,9 MB von 249 MB" border="0" height="27" width="357" /></p>
<p>Ansonsten habe ich immer noch kein Feedback von Alice, vielleicht lesen einige der Mitarbeiter ja auch mein Weblog <img src='http://www.stonecold.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Werde die E-Mail wohl einfach noch einmal schicken und mich somit als Spammer outen.</p>
<p><em>***attached*** heute wurde die 20.000 Grenze geknackt!!!!! *juhu* ;-(</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2005/12/27/kurzer-zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailverkehr mit Alice</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2005/12/15/mailverkehr-mit-alice/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2005/12/15/mailverkehr-mit-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2005/12/15/mailverkehr-mit-alice/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hoffe ich begebe mich damit nicht in eine Grauzone in dem ich Mails auf meiner Seite veröffentliche aber zum Lachen fand ich es trozdem:
erste Mail von mir:
Hallo liebes Alice Team,
ich erhalte jetzt seit ca. einer Woche täglich um die 1.000 E-Mails mit dem Sober-Wurm von einer ihrer IP&#8217;s die letzte ist von heute morgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">Ich hoffe ich begebe mich damit nicht in eine Grauzone in dem ich Mails auf meiner Seite veröffentliche aber zum Lachen fand ich es trozdem:</p>
<p><u>erste Mail von mir:</u></p>
<blockquote><p><em>Hallo liebes Alice Team,<br />
ich erhalte jetzt seit ca. einer Woche täglich um die 1.000 E-Mails mit dem Sober-Wurm von einer ihrer IP&#8217;s die letzte ist von heute morgen 9:19 Uhr.<br />
vielleicht ist es ihnen möglich ihren Kunden darauf anzusprechen seinen Rechner mal diesbezüglich durchzuchecken.<br />
hier der E-Mailheader:</p>
<p>*************************<br />
*************************</em></p></blockquote>
<p><u>darauf die Antwort vom &#8220;technischem Support&#8221; von Alice:</u></p>
<blockquote><p><em>Sehr geehrter Herr *******,<br />
vielen Dank für Ihre E-Mail.Bitte beachten Sie, dass Hansenet derzeit keinen serverseitigen Spamschutz anbietet.<br />
Da die Absenderadressen meist gefälscht sind, gibt es derzeitig keine sichere Möglichkeit, diese unerwünschten Nachrichten herauszufiltern.<br />
Bitte nutzen Sie in diesen Fällen ein vorgeschaltetes Spamfilterprogramm oder die Antispamfunktion Ihres Email Clients.<br />
Bei ausschließlicher Nutzung des Webinterfaces ist außer den dort vorhandenen rudimentären Filterfunktionen kein Schutz möglich,<br />
Sie müssen diese Mails manuell löschen.</em></p></blockquote>
<p><u>habe ich jemails gesagt das ich Kunde bin? meine Antwort:</u></p>
<blockquote><p><em>Hallo Herr *****,<br />
ich bin nicht Kunde von ihnen und will auch nicht das sie Werbe-Viren Mails filtern,<br />
nur das Sie ihrem Kunden mit der IP mitteilen das er doch bitte seinen Rechner mal nach dem SoberWurm checken soll.<br />
ich habe nämlich bis jetzt 11.000 E-Mails von diesem User erhalten.<br />
hier noch einmal der Header der letzten Mail von 13:34 Uhr:</p>
<p>*************************<br />
*************************</p>
<p>da das received from: e178009091.adsl.alicedsl.de [85.178.9.91] ist, gehe ich davon aus das es einer ihrer Kunden ist.</em></p></blockquote>
<p><u>und nun wird der Infizierte zum Täter und ich zum Ankläger:</u></p>
<blockquote><p><em>Sehr geehrter Herr *******,<br />
vielen Dank für Ihre E-Mail.<br />
HanseNet hat eine strikte Anti-Spam Regelung und geht aktiv gegen Kunden vor,<br />
die das HanseNet-Netz für das Versenden unaufgeforderter Werbe-Emails verwenden.<br />
Bitte senden Sie eine vollständige Kopie der SPAM-Mail, insbesondere mit vollständigen Headern,<br />
an spam@hansenet.com. Bitte prüfen Sie die Spam-Mail zuerst gründlich,<br />
da viele Teile insbesondere die &#8220;From:&#8221; Zeile häufig gefälscht sind. Verlassen Sie sich lieber auf die &#8220;Received:&#8221; Header.<br />
Aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes dürfen und werden wir keine Informationen über unsere Kunden herausgeben.<br />
Falls Sie rechtliche Schritte gegen mögliche Spamversender einleiten möchten,<br />
wenden Sie sich bitte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.</em></p></blockquote>
<p><u>nun hoffe ich von der SPAM-Abteilung verstanden zu werden:</u></p>
<blockquote><p><em>Hallo liebes Spam-team,<br />
da ich nun von technischen Kundendienst total enttäuscht bin (siehe weiter unten),<br />
wende ich mich jetzt an sie mit meinem Anliegen.<br />
einer ihrer Kunden hat anscheinend den Soberwurm Y auf seinem Rechner und schickt mir damit unbemerkt täglich an die 1000 E-Mails an mich.<br />
vielleicht ist es ihnen Möglichen diesen Kunden darauf aufmerksam zu machen das er doch bitte diesen wurm mit Hilfe eines removal tools<br />
(z.b. symantec) entfernen soll und so den Frieden im Internet wieder herstellen kann.</em></p></blockquote>
<p>&#8230; the story goes on &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2005/12/15/mailverkehr-mit-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; erste E-Mail an Alice</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2005/12/13/erste-e-mail-an-alice/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2005/12/13/erste-e-mail-an-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2005/12/13/erste-e-mail-an-alice/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mir heute das morgendliche Abrufen von 900 E-Mails langsam aber sicher doch auf den Sack geht, habe ich jetzt eine E-Mail an den Provider der IP, die im E-Mailheader mitgeliefert wird, geschickt. Mal sehen was Alice mir jetzt antwortet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mir heute das morgendliche Abrufen von 900 E-Mails langsam aber sicher doch auf den Sack geht, habe ich jetzt eine E-Mail an den Provider der IP, die im E-Mailheader mitgeliefert wird, geschickt. Mal sehen was Alice mir jetzt antwortet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2005/12/13/erste-e-mail-an-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; er hat sich wirklich Mühe gegeben.</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2005/12/12/er-hat-sich-wirklich-muhe-gegeben/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2005/12/12/er-hat-sich-wirklich-muhe-gegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2005/01/12/67/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht, einer neuer E-Mailsoberrekord.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text">Es ist vollbracht, einer neuer E-Mailsoberrekord.</p>
<p><img src="http://www.stonecold.de/upload/bilder/sober4.jpg" alt="Nachricht 129 von 3064 wird emfpangen 9.04MB von 220 MB" border="0" height="14" width="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2005/12/12/er-hat-sich-wirklich-muhe-gegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; kurze Pause aber doch wieder am Start</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2005/12/12/kurze-pause-aber-doch-wieder-am-start/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2005/12/12/kurze-pause-aber-doch-wieder-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nervig]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Sober]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2005/12/12/kurze-pause-aber-doch-wieder-am-start/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen war auf einmal nix mehr mit Sober Emails, ich dachte schon derjenige habe doch tatsächlich auf meinen Rat erhört und hat das removal tool benutzt, aber heute Nachmittag ging es dann wieder los und ich konnte meinen Sobercounter weiter nach oben treiben. Ich freue mich jetzt schon auf Montag, und hoffe das ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen war auf einmal nix mehr mit Sober Emails, ich dachte schon derjenige habe doch tatsächlich auf meinen Rat erhört und hat das removal tool benutzt, aber heute Nachmittag ging es dann wieder los und ich konnte meinen Sobercounter weiter nach oben treiben. Ich freue mich jetzt schon auf Montag, und hoffe das ich kann euch den höchsten Nachrichtenempfang meiner Soberzeit präsentieren. Also lieber infizierter User halt dich ran, es gilt 2804 Mails zu toppen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2005/12/12/kurze-pause-aber-doch-wieder-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
