<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stony's playground &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.stonecold.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stonecold.de</link>
	<description>die alte Seite gibt es noch bis ich alle Inhalte drüben habe unter: http://www.stonecold.de/front_content.php</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goosh &#8211; die Google-Kommandozeile</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2008/06/09/goosh-die-google-kommandozeile/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2008/06/09/goosh-die-google-kommandozeile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Goosh ist eine Kommandozeile für Google, über die sich die Suchmaschine wie ein Unix-Shell per Kurzbefehl steuern lässt.
Das wird so einige aus meinem Studium Spaß bereiten  
http://www.goosh.org/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goosh ist eine Kommandozeile für Google, über die sich die Suchmaschine wie ein Unix-Shell per Kurzbefehl steuern lässt.</p>
<p>Das wird so einige aus meinem Studium Spaß bereiten <img src='http://www.stonecold.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.goosh.org/">http://www.goosh.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2008/06/09/goosh-die-google-kommandozeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will Chuck Norris nicht finden!</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2008/03/31/google-will-chuck-norris-nicht-finden/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2008/03/31/google-will-chuck-norris-nicht-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Auf gut Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Noriss]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2008/03/31/google-will-chuck-norris-nicht-finden/</guid>
		<description><![CDATA[jeder kennt diese Witze über Chuck Norris wie z.B.:

Chuck Norris kann Feuer mit einer Lupe machen…Nachts!
Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen
Es gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine Liste von Kreaturen denen Chuck Norris erlaubt zu leben!

jetzt habe ich folgendes dazu gefunden..

Selbst Google hat an diesen Späßen gefallen gefunden und beteiligt sich an der Aktion&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jeder kennt diese Witze über Chuck Norris wie z.B.:</p>
<ul>
<li>Chuck Norris kann Feuer mit einer Lupe machen…Nachts!</li>
<li>Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen</li>
<li>Es gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine Liste von Kreaturen denen Chuck Norris erlaubt zu leben!</li>
</ul>
<p>jetzt habe ich folgendes dazu gefunden..</p>
<p><span id="more-247"></span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Selbst Google hat an diesen Späßen gefallen gefunden und beteiligt sich an der Aktion</span>&#8230; Wenn Ihr bei Google &#8220;find Chuck Norris&#8221; eingebt und dann auf &#8220;Auf gut Glück&#8221; anklickt erhaltet ihr folgenden Meldung:</p>
<p><img src="http://www.stonecold.de/wp-content/uploads/2008/03/google_search_chucl_norris.png" alt="Screenshot Google mit dem Ergebnis für find Chuck Norris: Google won’t search for Chuck Norris because it knows you don’t find Chuck Norris, he finds you." /></p>
<p>sehr geil muss ich sagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2008/03/31/google-will-chuck-norris-nicht-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik ist wichtig!</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2008/02/10/mathematik-ist-wichtig/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2008/02/10/mathematik-ist-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2008/02/10/mathematik-ist-wichtig/</guid>
		<description><![CDATA[guter Beitrag vom ZDF der mal die Wichtigkeit der Mathematik hervorhebt (die Einnahmen pro Mitarbeiter sollten beachtet werden!)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>guter Beitrag vom ZDF der mal die Wichtigkeit der Mathematik hervorhebt (die Einnahmen pro Mitarbeiter sollten beachtet werden!)</p>
<p><object height="373" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1fpwONZ9UgI&amp;rel=1&amp;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1fpwONZ9UgI&amp;rel=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="373" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2008/02/10/mathematik-ist-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat Angst vor Google?</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2007/04/23/wer-hat-angst-vor-google/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2007/04/23/wer-hat-angst-vor-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 06:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2007/04/23/wer-hat-angst-vor-google/</guid>
		<description><![CDATA[schöner Dokumentarfilm von Arte mit dem Title &#8220;Wer hat Angst vor Google?&#8220;Leider ist dieser nur noch bis Freitag verfügbar, daher schnell mal anschauen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>schöner Dokumentarfilm von Arte mit dem Title &#8220;<a href="http://www.arte.tv/de/1543916.html">Wer hat Angst vor Google?</a>&#8220;Leider ist dieser nur noch bis Freitag verfügbar, daher schnell mal anschauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2007/04/23/wer-hat-angst-vor-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>graphische Darstellung der Suchergebnisse</title>
		<link>http://www.stonecold.de/2007/03/20/graphische-darstellung-der-suchergebnisse/</link>
		<comments>http://www.stonecold.de/2007/03/20/graphische-darstellung-der-suchergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[graphisch]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonecold.de/2007/03/20/graphische-darstellung-der-suchergebnisse/</guid>
		<description><![CDATA[für alle die mal die Suchergebnisse von Google graphisch darstellen lassen wollen gibt es folgende Seite:
www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html
ist ein echt nettes Feature!
Achtung: Java 1.5 muss installiert sein.
greez stony
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>für alle die mal die Suchergebnisse von Google graphisch darstellen lassen wollen gibt es folgende Seite:</p>
<p><a href="http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html">www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html</a></p>
<p>ist ein echt nettes Feature!</p>
<blockquote><p><em>Achtung: Java 1.5 muss installiert sein.</em></p></blockquote>
<p>greez stony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonecold.de/2007/03/20/graphische-darstellung-der-suchergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
